uni10E_D_.glif 3.2 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <glyph name="uni10ED" format="1">
  3. <advance width="1233"/>
  4. <unicode hex="10ED"/>
  5. <outline>
  6. <contour>
  7. <point x="618" y="-423" type="curve" name="dv01" smooth="yes"/>
  8. <point x="311" y="-423"/>
  9. <point x="160" y="-282"/>
  10. <point x="160" y="-38" type="curve" name="dh01" smooth="yes"/>
  11. <point x="160" y="56"/>
  12. <point x="182" y="111"/>
  13. <point x="241" y="181" type="curve"/>
  14. <point x="384" y="76" type="line"/>
  15. <point x="359" y="52"/>
  16. <point x="346" y="15"/>
  17. <point x="346" y="-34" type="curve" name="dh02" smooth="yes"/>
  18. <point x="346" y="-198"/>
  19. <point x="479" y="-283"/>
  20. <point x="615" y="-283" type="curve" name="dv02" smooth="yes"/>
  21. <point x="751" y="-283"/>
  22. <point x="888" y="-197"/>
  23. <point x="888" y="-24" type="curve" name="dh03" smooth="yes"/>
  24. <point x="888" y="88"/>
  25. <point x="832" y="171"/>
  26. <point x="712" y="239" type="curve" name="hr01"/>
  27. <point x="637" y="314"/>
  28. <point x="598" y="385"/>
  29. <point x="596" y="452" type="curve" name="sh01"/>
  30. <point x="507" y="433" type="line" name="dv06"/>
  31. <point x="301" y="433"/>
  32. <point x="198" y="542"/>
  33. <point x="198" y="761" type="curve" name="ih01" smooth="yes"/>
  34. <point x="198" y="983"/>
  35. <point x="305" y="1094"/>
  36. <point x="519" y="1094" type="curve" name="dv04"/>
  37. <point x="596" y="1085" type="line" name="hr02"/>
  38. <point x="596" y="1521" type="line" name="av01"/>
  39. <point x="753" y="1521" type="line" name="hr03"/>
  40. <point x="753" y="1010" type="line" name="hr04"/>
  41. <point x="815" y="971"/>
  42. <point x="847" y="917"/>
  43. <point x="848" y="846" type="curve" name="sh03"/>
  44. <point x="1032" y="846" type="line" name="dv05"/>
  45. <point x="1032" y="684" type="line" name="sh04"/>
  46. <point x="843" y="684" type="line" name="sh02"/>
  47. <point x="843" y="614"/>
  48. <point x="816" y="561"/>
  49. <point x="761" y="524" type="curve" name="sh05"/>
  50. <point x="760" y="452" type="line"/>
  51. <point x="761" y="408"/>
  52. <point x="819" y="351"/>
  53. <point x="933" y="282" type="curve"/>
  54. <point x="1028" y="217"/>
  55. <point x="1076" y="118"/>
  56. <point x="1076" y="-27" type="curve" name="dh04" smooth="yes"/>
  57. <point x="1076" y="-286"/>
  58. <point x="925" y="-423"/>
  59. </contour>
  60. <contour>
  61. <point x="540" y="562" type="curve" name="dv07" smooth="yes"/>
  62. <point x="597" y="562"/>
  63. <point x="638" y="579"/>
  64. <point x="665" y="613" type="curve" smooth="yes"/>
  65. <point x="692" y="648"/>
  66. <point x="705" y="700"/>
  67. <point x="705" y="756" type="curve" name="hr05" smooth="yes"/>
  68. <point x="705" y="896"/>
  69. <point x="622" y="957"/>
  70. <point x="538" y="957" type="curve" name="dv03" smooth="yes"/>
  71. <point x="455" y="957"/>
  72. <point x="372" y="898"/>
  73. <point x="372" y="752" type="curve" name="sh06" smooth="yes"/>
  74. <point x="372" y="632"/>
  75. <point x="427" y="562"/>
  76. </contour>
  77. </outline>
  78. <lib>
  79. <dict>
  80. <key>com.schriftgestaltung.Glyphs.lastChange</key>
  81. <string>2017-07-11 17:15:08 +0000</string>
  82. </dict>
  83. </lib>
  84. </glyph>