uni04E_B_.glif 3.2 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <glyph name="uni04EB" format="1">
  3. <advance width="1233"/>
  4. <unicode hex="04EB"/>
  5. <outline>
  6. <contour>
  7. <point x="349" y="1350" type="line" name="dv03" smooth="yes"/>
  8. <point x="329" y="1350"/>
  9. <point x="319" y="1360"/>
  10. <point x="319" y="1380" type="curve" name="sh01" smooth="yes"/>
  11. <point x="319" y="1522" type="line" smooth="yes"/>
  12. <point x="319" y="1542"/>
  13. <point x="329" y="1552"/>
  14. <point x="349" y="1552" type="curve" name="dv04" smooth="yes"/>
  15. <point x="492" y="1552" type="line" smooth="yes"/>
  16. <point x="512" y="1552"/>
  17. <point x="522" y="1542"/>
  18. <point x="522" y="1522" type="curve" smooth="yes"/>
  19. <point x="522" y="1380" type="line" name="sh02" smooth="yes"/>
  20. <point x="522" y="1360"/>
  21. <point x="512" y="1350"/>
  22. <point x="492" y="1350" type="curve" smooth="yes"/>
  23. </contour>
  24. <contour>
  25. <point x="741" y="1350" type="line" name="sv01" smooth="yes"/>
  26. <point x="721" y="1350"/>
  27. <point x="711" y="1360"/>
  28. <point x="711" y="1380" type="curve" name="dh03" smooth="yes"/>
  29. <point x="711" y="1522" type="line" smooth="yes"/>
  30. <point x="711" y="1542"/>
  31. <point x="721" y="1552"/>
  32. <point x="741" y="1552" type="curve" name="sv02" smooth="yes"/>
  33. <point x="883" y="1552" type="line" smooth="yes"/>
  34. <point x="903" y="1552"/>
  35. <point x="913" y="1542"/>
  36. <point x="913" y="1522" type="curve" smooth="yes"/>
  37. <point x="913" y="1380" type="line" name="hr01" smooth="yes"/>
  38. <point x="913" y="1360"/>
  39. <point x="903" y="1350"/>
  40. <point x="883" y="1350" type="curve" smooth="yes"/>
  41. </contour>
  42. <contour>
  43. <point x="616" y="-29" type="curve" name="dv01" smooth="yes"/>
  44. <point x="305" y="-29"/>
  45. <point x="137" y="176"/>
  46. <point x="137" y="560" type="curve" name="dh01" smooth="yes"/>
  47. <point x="137" y="749"/>
  48. <point x="178" y="895"/>
  49. <point x="260" y="996" type="curve" smooth="yes"/>
  50. <point x="340" y="1093"/>
  51. <point x="454" y="1147"/>
  52. <point x="615" y="1147" type="curve" name="dv06" smooth="yes"/>
  53. <point x="928" y="1147"/>
  54. <point x="1096" y="940"/>
  55. <point x="1096" y="559" type="curve" name="sh03" smooth="yes"/>
  56. <point x="1096" y="175"/>
  57. <point x="929" y="-29"/>
  58. </contour>
  59. <contour>
  60. <point x="900" y="611" type="line" name="sh04"/>
  61. <point x="889" y="846"/>
  62. <point x="804" y="991"/>
  63. <point x="616" y="991" type="curve" name="dv05" smooth="yes"/>
  64. <point x="429" y="991"/>
  65. <point x="344" y="846"/>
  66. <point x="333" y="611" type="curve" name="dh02"/>
  67. </contour>
  68. <contour>
  69. <point x="616" y="127" type="curve" name="dv02" smooth="yes"/>
  70. <point x="804" y="127"/>
  71. <point x="876" y="270"/>
  72. <point x="895" y="447" type="curve" name="sh05"/>
  73. <point x="338" y="447" type="line" name="sh06"/>
  74. <point x="357" y="270"/>
  75. <point x="429" y="127"/>
  76. </contour>
  77. </outline>
  78. <lib>
  79. <dict>
  80. <key>com.schriftgestaltung.Glyphs.lastChange</key>
  81. <string>2017-07-11 17:15:08 +0000</string>
  82. </dict>
  83. </lib>
  84. </glyph>