uni0434.glif 1.8 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <glyph name="uni0434" format="1">
  3. <advance width="1233"/>
  4. <unicode hex="0434"/>
  5. <outline>
  6. <contour>
  7. <point x="105" y="150" type="line" name="dh01"/>
  8. <point x="172" y="150" type="line" name="sv02" smooth="yes"/>
  9. <point x="245" y="150"/>
  10. <point x="259" y="572"/>
  11. <point x="259" y="704" type="curve" name="sh01" smooth="yes"/>
  12. <point x="259" y="1120" type="line" name="at01"/>
  13. <point x="1007" y="1120" type="line"/>
  14. <point x="1007" y="150" type="line" name="dh03"/>
  15. <point x="1128" y="150" type="line" name="sv01"/>
  16. <point x="1128" y="-286" type="line" name="sh02"/>
  17. <point x="978" y="-286" type="line" name="ih01"/>
  18. <point x="978" y="0" type="line" name="ab01"/>
  19. <point x="255" y="0" type="line" name="hr01"/>
  20. <point x="255" y="-286" type="line" name="sv03"/>
  21. <point x="105" y="-286" type="line" name="hr02"/>
  22. </contour>
  23. <contour>
  24. <point x="822" y="150" type="line" name="dh02"/>
  25. <point x="822" y="970" type="line" name="sv04"/>
  26. <point x="442" y="970" type="line" name="hr03"/>
  27. <point x="442" y="700" type="line" smooth="yes"/>
  28. <point x="442" y="660"/>
  29. <point x="436" y="537"/>
  30. <point x="423" y="353" type="curve" name="sh03" smooth="yes"/>
  31. <point x="416" y="256"/>
  32. <point x="412" y="206"/>
  33. <point x="407" y="193" type="curve" smooth="yes"/>
  34. <point x="402" y="181"/>
  35. <point x="400" y="172"/>
  36. <point x="400" y="166" type="curve" smooth="yes"/>
  37. <point x="400" y="155"/>
  38. <point x="405" y="150"/>
  39. <point x="434" y="150" type="curve" name="sv05" smooth="yes"/>
  40. </contour>
  41. </outline>
  42. <lib>
  43. <dict>
  44. <key>com.schriftgestaltung.Glyphs.lastChange</key>
  45. <string>2017-07-11 17:15:08 +0000</string>
  46. </dict>
  47. </lib>
  48. </glyph>