uni04E_6.glif 3.6 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <glyph name="uni04E6" format="1">
  3. <advance width="1233"/>
  4. <unicode hex="04E6"/>
  5. <outline>
  6. <contour>
  7. <point x="467" y="1608" type="line" name="hr00" smooth="yes"/>
  8. <point x="446" y="1608"/>
  9. <point x="437" y="1621"/>
  10. <point x="441" y="1641" type="curve" smooth="yes"/>
  11. <point x="479" y="1827" type="line" smooth="yes"/>
  12. <point x="483" y="1845"/>
  13. <point x="494" y="1854"/>
  14. <point x="511" y="1854" type="curve" name="dv03" smooth="yes"/>
  15. <point x="686" y="1854" type="line" smooth="yes"/>
  16. <point x="707" y="1854"/>
  17. <point x="716" y="1841"/>
  18. <point x="712" y="1821" type="curve" smooth="yes"/>
  19. <point x="675" y="1635" type="line" smooth="yes"/>
  20. <point x="672" y="1617"/>
  21. <point x="661" y="1608"/>
  22. <point x="643" y="1608" type="curve" smooth="yes"/>
  23. </contour>
  24. <contour>
  25. <point x="863" y="1608" type="line" name="sh01" smooth="yes"/>
  26. <point x="842" y="1608"/>
  27. <point x="833" y="1621"/>
  28. <point x="837" y="1641" type="curve" smooth="yes"/>
  29. <point x="874" y="1827" type="line" name="sh02"/>
  30. <point x="877" y="1845"/>
  31. <point x="887" y="1854"/>
  32. <point x="906" y="1854" type="curve" name="sv01" smooth="yes"/>
  33. <point x="1081" y="1854" type="line" smooth="yes"/>
  34. <point x="1101" y="1854"/>
  35. <point x="1112" y="1841"/>
  36. <point x="1108" y="1821" type="curve" smooth="yes"/>
  37. <point x="1072" y="1635" type="line" smooth="yes"/>
  38. <point x="1069" y="1617"/>
  39. <point x="1058" y="1608"/>
  40. <point x="1040" y="1608" type="curve" smooth="yes"/>
  41. </contour>
  42. <contour>
  43. <point x="497" y="-29" type="curve" name="dv01" smooth="yes"/>
  44. <point x="214" y="-29"/>
  45. <point x="61" y="139"/>
  46. <point x="61" y="482" type="curve" name="sh03" smooth="yes"/>
  47. <point x="61" y="728"/>
  48. <point x="139" y="1045"/>
  49. <point x="246" y="1229" type="curve"/>
  50. <point x="355" y="1421"/>
  51. <point x="515" y="1520"/>
  52. <point x="735" y="1520" type="curve" name="at01" smooth="yes"/>
  53. <point x="1016" y="1520"/>
  54. <point x="1171" y="1354"/>
  55. <point x="1171" y="1011" type="curve" name="sh04" smooth="yes"/>
  56. <point x="1171" y="784"/>
  57. <point x="1103" y="463"/>
  58. <point x="989" y="264" type="curve" smooth="yes"/>
  59. <point x="880" y="72"/>
  60. <point x="718" y="-29"/>
  61. </contour>
  62. <contour>
  63. <point x="528" y="233" type="curve" name="dv02" smooth="yes"/>
  64. <point x="612" y="233"/>
  65. <point x="670" y="281"/>
  66. <point x="719" y="373" type="curve" smooth="yes"/>
  67. <point x="752" y="434"/>
  68. <point x="782" y="517"/>
  69. <point x="810" y="630" type="curve" smooth="yes"/>
  70. <point x="842" y="763"/>
  71. <point x="868" y="916"/>
  72. <point x="868" y="1024" type="curve" name="ah01" smooth="yes"/>
  73. <point x="868" y="1181"/>
  74. <point x="814" y="1260"/>
  75. <point x="705" y="1260" type="curve" name="sv02" smooth="yes"/>
  76. <point x="618" y="1260"/>
  77. <point x="562" y="1211"/>
  78. <point x="514" y="1119" type="curve" smooth="yes"/>
  79. <point x="483" y="1062"/>
  80. <point x="453" y="981"/>
  81. <point x="422" y="861" type="curve" smooth="yes"/>
  82. <point x="382" y="702"/>
  83. <point x="365" y="537"/>
  84. <point x="365" y="458" type="curve" name="sh05" smooth="yes"/>
  85. <point x="365" y="315"/>
  86. <point x="417" y="233"/>
  87. </contour>
  88. </outline>
  89. <lib>
  90. <dict>
  91. <key>com.schriftgestaltung.Glyphs.lastChange</key>
  92. <string>2017-07-11 17:15:08 +0000</string>
  93. </dict>
  94. </lib>
  95. </glyph>