sterling.glif 2.0 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <glyph name="sterling" format="1">
  3. <advance width="1233"/>
  4. <unicode hex="00A3"/>
  5. <outline>
  6. <contour>
  7. <point x="29" y="260" type="line" name="hr00"/>
  8. <point x="264" y="260" type="line"/>
  9. <point x="328" y="594" type="line" name="dv01"/>
  10. <point x="129" y="594" type="line"/>
  11. <point x="174" y="819" type="line"/>
  12. <point x="373" y="819" type="line" name="dv02"/>
  13. <point x="410" y="1016" type="line" smooth="yes"/>
  14. <point x="445" y="1199"/>
  15. <point x="505" y="1325"/>
  16. <point x="589" y="1402" type="curve" smooth="yes"/>
  17. <point x="674" y="1482"/>
  18. <point x="799" y="1520"/>
  19. <point x="952" y="1520" type="curve" name="at01" smooth="yes"/>
  20. <point x="1005" y="1520"/>
  21. <point x="1055" y="1515"/>
  22. <point x="1102" y="1504" type="curve" smooth="yes"/>
  23. <point x="1151" y="1493"/>
  24. <point x="1198" y="1477"/>
  25. <point x="1245" y="1456" type="curve"/>
  26. <point x="1192" y="1190" type="line" name="iv01"/>
  27. <point x="1109" y="1247"/>
  28. <point x="1039" y="1272"/>
  29. <point x="952" y="1272" type="curve" name="sv01" smooth="yes"/>
  30. <point x="882" y="1272"/>
  31. <point x="826" y="1250"/>
  32. <point x="784" y="1205" type="curve" smooth="yes"/>
  33. <point x="743" y="1161"/>
  34. <point x="711" y="1094"/>
  35. <point x="692" y="995" type="curve" smooth="yes"/>
  36. <point x="659" y="819" type="line" name="sv02"/>
  37. <point x="995" y="819" type="line"/>
  38. <point x="952" y="594" type="line" name="sv03"/>
  39. <point x="614" y="594" type="line"/>
  40. <point x="551" y="260" type="line" name="sv04"/>
  41. <point x="1032" y="260" type="line" name="sv05"/>
  42. <point x="981" y="0" type="line" name="ab01"/>
  43. <point x="-23" y="0" type="line"/>
  44. </contour>
  45. </outline>
  46. <lib>
  47. <dict>
  48. <key>com.schriftgestaltung.Glyphs.lastChange</key>
  49. <string>2017-07-11 17:15:08 +0000</string>
  50. </dict>
  51. </lib>
  52. </glyph>