B_eta.glif 1.8 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <glyph name="Beta" format="1">
  3. <advance width="1233"/>
  4. <unicode hex="0392"/>
  5. <note>
  6. Beta
  7. </note>
  8. <outline>
  9. <contour>
  10. <point x="608" y="0" type="line" smooth="yes"/>
  11. <point x="960" y="0"/>
  12. <point x="1137" y="138"/>
  13. <point x="1137" y="407" type="curve" smooth="yes"/>
  14. <point x="1137" y="623"/>
  15. <point x="1022" y="768"/>
  16. <point x="823" y="799" type="curve"/>
  17. <point x="998" y="826"/>
  18. <point x="1085" y="929"/>
  19. <point x="1085" y="1110" type="curve" smooth="yes"/>
  20. <point x="1085" y="1355"/>
  21. <point x="915" y="1493"/>
  22. <point x="608" y="1493" type="curve" smooth="yes"/>
  23. <point x="166" y="1493" type="line"/>
  24. <point x="166" y="0" type="line"/>
  25. </contour>
  26. <contour>
  27. <point x="369" y="1327" type="line"/>
  28. <point x="604" y="1327" type="line" smooth="yes"/>
  29. <point x="705" y="1327"/>
  30. <point x="774" y="1312"/>
  31. <point x="818" y="1277" type="curve" smooth="yes"/>
  32. <point x="862" y="1241"/>
  33. <point x="881" y="1187"/>
  34. <point x="881" y="1110" type="curve" smooth="yes"/>
  35. <point x="881" y="947"/>
  36. <point x="796" y="877"/>
  37. <point x="604" y="877" type="curve" smooth="yes"/>
  38. <point x="369" y="877" type="line"/>
  39. </contour>
  40. <contour>
  41. <point x="369" y="713" type="line"/>
  42. <point x="608" y="713" type="line" smooth="yes"/>
  43. <point x="833" y="713"/>
  44. <point x="934" y="625"/>
  45. <point x="934" y="429" type="curve" smooth="yes"/>
  46. <point x="934" y="334"/>
  47. <point x="911" y="269"/>
  48. <point x="859" y="228" type="curve" smooth="yes"/>
  49. <point x="808" y="187"/>
  50. <point x="724" y="166"/>
  51. <point x="608" y="166" type="curve" smooth="yes"/>
  52. <point x="369" y="166" type="line"/>
  53. </contour>
  54. </outline>
  55. </glyph>