2
0

U_ring.glif 2.9 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <glyph name="Uring" format="1">
  3. <advance width="1233"/>
  4. <unicode hex="016E"/>
  5. <outline>
  6. <contour>
  7. <point x="760" y="1352" type="curve" name="hr00" smooth="yes"/>
  8. <point x="608" y="1352"/>
  9. <point x="486" y="1473"/>
  10. <point x="486" y="1627" type="curve" name="dh03" smooth="yes"/>
  11. <point x="486" y="1782"/>
  12. <point x="608" y="1901"/>
  13. <point x="760" y="1901" type="curve" name="dv04" smooth="yes"/>
  14. <point x="913" y="1901"/>
  15. <point x="1035" y="1782"/>
  16. <point x="1035" y="1627" type="curve" name="dh06" smooth="yes"/>
  17. <point x="1035" y="1473"/>
  18. <point x="913" y="1352"/>
  19. </contour>
  20. <contour>
  21. <point x="760" y="1475" type="curve" name="dv05" smooth="yes"/>
  22. <point x="844" y="1475"/>
  23. <point x="912" y="1542"/>
  24. <point x="912" y="1626" type="curve" name="dh05" smooth="yes"/>
  25. <point x="912" y="1710"/>
  26. <point x="844" y="1778"/>
  27. <point x="760" y="1778" type="curve" name="dv03" smooth="yes"/>
  28. <point x="675" y="1778"/>
  29. <point x="609" y="1712"/>
  30. <point x="609" y="1627" type="curve" name="dh04" smooth="yes"/>
  31. <point x="609" y="1541"/>
  32. <point x="675" y="1475"/>
  33. </contour>
  34. <contour>
  35. <point x="478" y="-29" type="curve" name="dv01" smooth="yes"/>
  36. <point x="223" y="-29"/>
  37. <point x="80" y="100"/>
  38. <point x="80" y="311" type="curve" name="dh01" smooth="yes"/>
  39. <point x="80" y="370"/>
  40. <point x="91" y="448"/>
  41. <point x="115" y="573" type="curve" smooth="yes"/>
  42. <point x="293" y="1493" type="line" name="at01"/>
  43. <point x="496" y="1493" type="line" name="sh01"/>
  44. <point x="317" y="573" type="line" smooth="yes"/>
  45. <point x="314" y="557"/>
  46. <point x="317" y="568"/>
  47. <point x="309" y="532" type="curve" smooth="yes"/>
  48. <point x="289" y="433"/>
  49. <point x="279" y="355"/>
  50. <point x="279" y="312" type="curve" name="dh02" smooth="yes"/>
  51. <point x="279" y="199"/>
  52. <point x="352" y="135"/>
  53. <point x="496" y="135" type="curve" name="dv02" smooth="yes"/>
  54. <point x="595" y="135"/>
  55. <point x="700" y="165"/>
  56. <point x="756" y="253" type="curve" smooth="yes"/>
  57. <point x="771" y="277"/>
  58. <point x="785" y="306"/>
  59. <point x="801" y="361" type="curve" smooth="yes"/>
  60. <point x="816" y="412"/>
  61. <point x="833" y="485"/>
  62. <point x="850" y="573" type="curve" smooth="yes"/>
  63. <point x="1028" y="1493" type="line" name="at02"/>
  64. <point x="1231" y="1493" type="line"/>
  65. <point x="1053" y="573" type="line"/>
  66. <point x="997" y="289"/>
  67. <point x="945" y="172"/>
  68. <point x="838" y="86" type="curve" smooth="yes"/>
  69. <point x="741" y="9"/>
  70. <point x="617" y="-29"/>
  71. </contour>
  72. </outline>
  73. <lib>
  74. <dict>
  75. <key>com.schriftgestaltung.Glyphs.lastChange</key>
  76. <string>2017-07-11 17:15:08 +0000</string>
  77. </dict>
  78. </lib>
  79. </glyph>