uni0440.glif 2.0 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <glyph name="uni0440" format="1">
  3. <advance width="1233"/>
  4. <unicode hex="0440"/>
  5. <outline>
  6. <contour>
  7. <point x="299" y="1120" type="line" name="at02"/>
  8. <point x="463" y="1120" type="line" name="sh01"/>
  9. <point x="455" y="977" type="line" name="iv01"/>
  10. <point x="539" y="1089"/>
  11. <point x="654" y="1147"/>
  12. <point x="791" y="1147" type="curve" name="at01" smooth="yes"/>
  13. <point x="1004" y="1147"/>
  14. <point x="1128" y="1003"/>
  15. <point x="1128" y="742" type="curve" name="sh02" smooth="yes"/>
  16. <point x="1128" y="566"/>
  17. <point x="1072" y="357"/>
  18. <point x="979" y="211" type="curve" smooth="yes"/>
  19. <point x="883" y="58"/>
  20. <point x="746" y="-29"/>
  21. <point x="578" y="-29" type="curve" name="dv01" smooth="yes"/>
  22. <point x="445" y="-29"/>
  23. <point x="353" y="25"/>
  24. <point x="293" y="141" type="curve" name="iv02"/>
  25. <point x="182" y="-426" type="line" name="av01"/>
  26. <point x="-2" y="-426" type="line"/>
  27. </contour>
  28. <contour>
  29. <point x="568" y="127" type="curve" name="dv02" smooth="yes"/>
  30. <point x="683" y="127"/>
  31. <point x="765" y="186"/>
  32. <point x="829" y="302" type="curve"/>
  33. <point x="893" y="422"/>
  34. <point x="934" y="591"/>
  35. <point x="934" y="730" type="curve" name="hr01" smooth="yes"/>
  36. <point x="934" y="909"/>
  37. <point x="868" y="991"/>
  38. <point x="729" y="991" type="curve" name="sv01" smooth="yes"/>
  39. <point x="606" y="991"/>
  40. <point x="523" y="925"/>
  41. <point x="459" y="812" type="curve" name="dh01"/>
  42. <point x="395" y="695"/>
  43. <point x="354" y="530"/>
  44. <point x="354" y="397" type="curve" name="hr02" smooth="yes"/>
  45. <point x="354" y="212"/>
  46. <point x="431" y="127"/>
  47. </contour>
  48. </outline>
  49. <lib>
  50. <dict>
  51. <key>com.schriftgestaltung.Glyphs.lastChange</key>
  52. <string>2017-07-11 17:15:08 +0000</string>
  53. </dict>
  54. </lib>
  55. </glyph>